公司規模
COMPANY DATA
COMPANY DATA
| 公司類型 | 生產企業 |
| 出口率 | 50% |
| 主要出口市場 | 歐非亞 |
| 注冊資金 | ¥5180萬 |
| 是否提供OEM服務 | 是 |
| 是否提供設計服務 | 是 |
| 銷售額 | ¥80000000 |
| 年生產能力 | ¥100000000 |
| 研究&開發能力 | 60 |
| 成立時間 | 2004 |
| 技師人數 | 120 |
| 工人人數 | 200 |
| 工廠面積 | 20000m2 |
| 品牌 | 振航電氣、GEE&KE、G&K、JIKE |
| 主要客戶 | 電力、能源、冶金、化工、船舶、企業、市政、學校、醫院等 |
| 機械設備 | 全自動數控機床、三工位液壓母線加工機、自動噴涂生成線等 |
